※ 微妙なネタバレを含んでますので、気になる方は「戻る」ボタンをポチッとな。
「それでは、今回も『悪魔娘の看板料理』について、熱く語り合うとしましょうか。」 | ||
「あ、やっぱり、まだ続けるんだこのコーナー・・・」 | ||
「当然ですよ!! 今回は熱過ぎる『料理研究』についてディープに!よりディープに!!モスト・ディープィストにぃ!!!」 | ||
「わかった、わかったって・・・」 | ||
「我が、ソフトハウスキャラの『料理研究』はァァァァアアア、世界一ィィィイイイイ!!!!!!!」 | ||
「・・・・・・・・・・・・。」 | ||
「ついて来れねぇヤツは、追いてくぜ?」 | ||
「もうすでに、ついて行けてないんだけど・・・」 | ||
「前回でも触れましたが、仕入れた『食材同士』を掛け合わせることで、新たな『レシピの開発』が可能となります。」 | ||
「ふむふむ。」 | ||
「ストーリーの進行や、レシピ開発を重ねる事によって、最大『5つ』の食材を掛け合わせる事が可能となりますが 研究結果として生み出される料理は、基本的には『メイン食材』に使用した系統の料理となります。」 |
||
「なるほど。」 | ||
「ちなみに、それぞれの料理には、『販売価格』や『ランク』『ポピュラリティー』などが設定されています。」 |
|
「このような感じで、売れる『季節』や『時間帯』が料理によって異なりますので、季節にあわせてメニューを入れ替えるのがコツですね。」 | ||
「なるほど。」 | ||
「販売時間も、『モーニング』『ランチ』『ディナー』と分かれていますので、考えながらメニューに掲載する料理を検討しましょう。」 | ||
「『ランク』の高い料理を順番に並べればいいってわけじゃないんだね。」 | ||
「全くもってその通りです。モビルスーツの性能の差が、戦力の決定的差とはならないのと同じ原理です。」 | ||
「いや、料理をモビルスーツで例えられても・・・」 | ||
「ちなみに、メニューに掲載できる『料理数』は、『料理研究』を繰り返して『レシピ開発』をする事で増えていきます。」 |
|
「『スペシャリテ』『おすすめ』『モーニング』『ランチ』『ディナー』『グランド』の6項目にそれぞれ分けて掲載できます。」 | ||
「細かく設定できるんだね。」 | ||
「当然、掲載できる料理の数が多い程、売上額は跳ね上がるので、一気に掲載可能なメニュー数が増える『14』『24』『28』回目の 『料理開発』は、何を差し置いても最優先するべき事項となります。」 |
||
「メニューに掲載する料理は、やっぱり『販売基準価格』の高い料理を優先した方が良いの?」 | ||
「ちっ、ちっ、ちっ、甘いよ、甘すぎますよ、その考えは (-ε-)b"」 | ||
「ウザっ・・・」 | ||
「AKB48と一緒で、総選挙の順位だけが全てじゃないように、販売価格だけが全てではないんです!!」 | ||
「え、なんで急にAKBネタぶっ込んできた・・・!?」 | ||
「『総選挙順位が高いメンバー = 人気のあるメンバー』と決めつけるのは、あまりにも危険だという事です!!」 | ||
「30過ぎたおっさんが、真剣にAKB語ってる方が、よっぽど危険だと思うけど・・・」 | ||
「確かに販売価格も大切ですが、特に注目して欲しいのは、この『ポピュラリティー』なんです!!」 | ||
「なるほど、ミサトさんばりに注目すればいいわけだね。」 | ||
「た、た、たに、谷間・・・!?」 | ||
「んで、ポピュラリティーって何を表してるの?」 | ||
「これこそが、男の夢!! これこそが、この世の真理を表していると言っても過言ではないでしょう!!」 | ||
「いや、過言だろ。」 | ||
「男子の永遠の憧れであるミサトさんの『谷間』はァァァァアアア、世界一ィィィイイイイ!!!!!!!」 | ||
「もう、谷間の話はいいから・・・」 | ||
「そんな事より『谷間』と、SKE48の『谷真理佳(たに まりか)』って、響きがよく似てますよね (≧▽≦)」 | ||
「そ ん な 事 よ り 、 ポ ピ ュ ラ リ テ ィ ー の 説 明 は ど う し た ? 」 | ||
「はーい、すいませーん。説明に戻りまーす。」 | ||
「四の五の言わずに、これを見るっちゃ。」 | ||
「四の五の言ってたの、そっちだろ。」 | ||
「簡単に言ってしまえば、『ポピュラリティー』とは、その料理の『人気度』を表す数値ですね。」 | ||
「確かに販売価格は低いのに、売り上げが3倍近くの差があるね。」 | ||
「販売価格が低くても、『ポピュラリティー』の値が大きければ、売り上げにこれだけの差が生じるわけです。」 | ||
「この数値が高ければ高いほど、よく売れるってことか。」 | ||
「開発したばかりのレシピでは、『ポピュラリティー』の数値は低いですが、何度もメニューに掲載して店に出すことで その値は徐々に上がっていき、それぞれの料理ごとに設定されている最大値に達する事ができます。」 |
||
「ふむふむ。」 | ||
「そして、この限界値は、料理を『アップグレード』することで、さらに高める事ができます。」 | ||
「なるほど。」 | ||
「アップグレードを重ねる事で、高く!より高く!!モスト・ハイエストにぃ!!!」 | ||
「わかった、わかったって・・・」 | ||
「我が、料理研究のアップグレードはァァァァアアア、世界一ィィィイイイイ!!!!!!!」 | ||
「・・・・・・・・・・・・。」 | ||
「アップグレードを繰り返す事で、より料理の神髄に近づくことができるんです。」 | ||
「ポピュラリティーだけではなくて、販売基準価格も上がるんだ?」 | ||
「販売基準価格に関しては、上がらない料理もありますが、その他のパラメータは、アップグレードを重ねる度に上昇していきます。」 | ||
「なるほど。」 | ||
「なので、低いパラメータの料理でも、自分の好きな料理であれば、一気に『看板料理』へと駆け上がる事ができるんです。」 | ||
「個人的に大好物の『ヨーグルト』を限界突破してみました。」 | ||
「凄い、ヨーグルトが一流料理に・・・!!」 | ||
「ちなみに、NMB48のメンバーですと、りぽぽ(小谷里歩)もヨーグルト好きなんですよ☆」 | ||
「全く必要としていない情報ありがとう。」 | ||
「『SSSランク』までアップグレートするのは相当苦労しますが、やっぱ好きな料理は外せないっしょ。」 | ||
「まぁ、惚れた男の弱みって事ですな。」 | ||
「溺愛するNMB48チームMの、うどん姫こと、れなぴょん(川上礼奈)に敬意を表して、『うどん』も限界突破してみました。」 | ||
「まぁ、搾取されたヲタの弱みって事ですな。」 | ||
「アップグレードには、主に『黄金塩』『東方調味料』『香辛料』が必要となりますので、これらの食材は積極的に仕入れましょう。」 | ||
「ふむふむ。」 | ||
「そして、アップグレードする際にもう1つ重要なポイントがあります。」 | ||
「それが、『必要食材』です。」 | ||
「あれ、これってレシピを作る時のみ必要ってわけじゃないんだ?」 | ||
「この『必要食材』は料理ごとに異なっていて、その料理をメニューに出すと、1ターンごとに消費されていきます。」 | ||
「ふむふむ。」 | ||
「仕入できる食材の数は決まっているので、同じ系統の料理ばかりをメニューに掲載すると、深刻な食材不足に陥ってしまいます。」 | ||
「なるほど。」 | ||
「販売金額が高い料理は、『野菜』を必要とする料理が多いので、どうしても『野菜』が不足しがちになってしまうので注意です。」 | ||
「経営戦略を考えないといけないんだ。」 | ||
「ということで、ただ単に『販売基準価格』が高い料理だが良いわけでもなければ、『ポピュラリティー』だけを重視すれば よいわけでもない。そんな緻密な戦略性と、絶妙なバランスの上に、この『料理研究』は成り立っているのです (≧▽≦)」 |
||
「十分に理解できたであります、隊長 (・o・)ゞ」 | ||
「ってことで次回は、今回の『料理研究』と『アップグレード』で開発可能な無数の料理の中でも 特にお勧めのレシピを紹介していきますので、それまでお待ち下さいませ☆」 |
||
「ってことで、次回へ続きます・・・」 |
Copyright © 2005 Yukina. All Rights Reserved.